next test >> |
variable name | absolute error | relative error |
---|---|---|
(||A - B||) | (||A - B||/||A||) | |
level = 0 | ||
gasDensity | 1.097913442e-28 | 0.001282523413 |
x-GasMomentum | 1.212167106e-21 | 0.001061519734 |
y-GasMomentum | 1.840277089e-21 | 0.001572022969 |
z-GasMomentum | 3.931155385e-22 | 0.002461911754 |
gasEnergy | 1.96448474e-14 | 0.001035158858 |
gasInternalEnergy | 4.363403154e-15 | 0.001092951966 |
temperature | 260.6979597 | 0.0002424627589 |
gpot | 46999712930.0 | 2.741999161e-05 |
level = 1 | ||
gasDensity | 8.816432717e-28 | 0.002174402517 |
x-GasMomentum | 9.752481494e-21 | 0.001883785218 |
y-GasMomentum | 1.464215066e-20 | 0.002662161532 |
z-GasMomentum | 3.150946436e-21 | 0.003464260142 |
gasEnergy | 1.578486457e-13 | 0.001979063918 |
gasInternalEnergy | 2.851348359e-14 | 0.001637916501 |
temperature | 584.8934544 | 0.0004765625433 |
gpot | 60624073180.0 | 2.952031937e-05 |
level = 2 | ||
gasDensity | 6.929277076e-27 | 0.004478665502 |
x-GasMomentum | 7.778369353e-20 | 0.00477417492 |
y-GasMomentum | 1.120194427e-19 | 0.00705011904 |
z-GasMomentum | 2.246892398e-20 | 0.005527257794 |
gasEnergy | 1.220150649e-12 | 0.005975304852 |
gasInternalEnergy | 2.611073782e-13 | 0.004584825652 |
temperature | 78054.21883 | 0.004040321185 |
gpot | 76113187970.0 | 3.244938878e-05 |
level = 3 | ||
gasDensity | 2.777371452e-26 | 0.005646330544 |
x-GasMomentum | 3.189162113e-19 | 0.007120972358 |
y-GasMomentum | 5.051471876e-19 | 0.01101071006 |
z-GasMomentum | 1.036786725e-19 | 0.005988591182 |
gasEnergy | 5.117576652e-12 | 0.011650198 |
gasInternalEnergy | 6.282026178e-13 | 0.004375177852 |
temperature | 435370.6662 | 0.01366175787 |
gpot | 218444652800.0 | 8.460466181e-05 |
level = 4 | ||
gasDensity | 8.664829977e-26 | 0.00422913215 |
x-GasMomentum | 7.966378122e-19 | 0.006256671142 |
y-GasMomentum | 1.516445499e-18 | 0.01381658421 |
z-GasMomentum | 5.549115215e-19 | 0.006520905506 |
gasEnergy | 1.406950364e-11 | 0.01429212381 |
gasInternalEnergy | 7.113962157e-13 | 0.001908824455 |
temperature | 2007241.705 | 0.05615553733 |
gpot | 708984653500.0 | 0.0002558261489 |
level = 5 | ||
gasDensity | 1.760744804e-25 | 0.002195885787 |
x-GasMomentum | 1.736575989e-18 | 0.005323448358 |
y-GasMomentum | 3.262228813e-18 | 0.008679608937 |
z-GasMomentum | 2.727430957e-18 | 0.007781932518 |
gasEnergy | 3.03071188e-11 | 0.01506806295 |
gasInternalEnergy | 1.087990672e-12 | 0.01964850757 |
temperature | 3897718.235 | 0.09424790831 |
gpot | 3262082819000.0 | 0.001130375609 |
tracer_particles_position_x | 9.50200021e+17 | 2.29168002e-05 |
tracer_particles_position_y | 5.37879626e+17 | 1.2984579e-05 |
tracer_particles_position_z | 3.04569031e+18 | 0.00022029531 |
tracer_particles_real_comp0 | 136894.841 | 0.0310480936 |
tracer_particles_real_comp1 | 259493.871 | 0.0602163331 |
tracer_particles_real_comp2 | 763187.928 | 0.798276697 |
tracer_particles_id | 0.0 | 0.0 |
tracer_particles_cpu | 0.0 | 0.0 |
number of particles differ in files